ข้อมูลนักเรียน ปก 2564

ชั้น จำนวนเต็ม
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 2 6 8
อนุบาล 3 9 7 16
รวม 11 13 24
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 4 17
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 6 14
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 6 17
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 6 13
รวม 53 35 88
รวมทั้งสิ้น 64 48 112
ข้อมูล ณ วันที่่  25 มิถุนายน 2564
ชั้น จำนวนเต็ม
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 2 6 8
อนุบาล 3 9 7 16
รวม 11 13 24
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 4 16
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 6 14
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 6 17
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 6 13
รวม 51 35 86
รวมทั้งสิ้น 62 48 110
ข้อมูล ณ วันที่่ 10 พฤศจิกายน 2564