โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป.สระบุรี เขต 1
190 หมู่ที่ 7 ตำบลสร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
ชั้น | จำนวนเต็ม | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
อนุบาล 1 | 3 | 13 | 16 |
อนุบาล 2 | 5 | 8 | 13 |
อนุบาล 3 | 3 | 7 | 10 |
รวม | 11 | 28 | 39 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 7 | 17 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 4 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 6 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 5 | 13 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 6 | 10 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 5 | 17 |
รวม | 56 | 33 | 89 |
รวมทั้งสิ้น | 67 | 61 | 128 |
ข้อมูล ณ วันที่่ 10 มิถุนายน 2565
ชั้น | จำนวนเต็ม | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
อนุบาล 1 | 3 | 13 | 16 |
อนุบาล 2 | 5 | 8 | 13 |
อนุบาล 3 | 3 | 7 | 10 |
รวม | 11 | 28 | 39 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 7 | 17 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 4 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 6 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 5 | 13 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 6 | 10 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 5 | 17 |
รวม | 56 | 33 | 89 |
รวมทั้งสิ้น | 67 | 61 | 128 |
ข้อมูล ณ วันที่่ 25 พฤศจิกายน 2565