โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป.สระบุรี เขต 1
190 หมู่ที่ 7 ตำบลสร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
ภาคเรียนที่ 1
ชั้น | จำนวนเต็ม | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
อนุบาล 1 | 14 | 7 | 21 |
อนุบาล 2 | 5 | 14 | 19 |
อนุบาล 3 | 6 | 10 | 16 |
รวม | 25 | 31 | 56 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 6 | 9 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 6 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 4 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 6 | 17 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 7 | 15 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 6 | 11 |
รวม | 49 | 35 | 84 |
รวมทั้งสิ้น | 74 | 66 | 140 |
ข้อมูล ณ วันที่่ 10 มิถุนายน 2566
ชั้น | จำนวนเต็ม | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
อนุบาล 1 | 14 | 7 | 21 |
อนุบาล 2 | 5 | 14 | 19 |
อนุบาล 3 | 6 | 10 | 16 |
รวม | 25 | 31 | 56 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 6 | 9 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 6 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 4 | 17 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 6 | 17 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 7 | 15 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 6 | 11 |
รวม | 50 | 35 | 85 |
รวมทั้งสิ้น | 75 | 66 | 141 |
ข้อมูล ณ วันที่่ 10 พฤศจิกายน 2566