ภาคเรียนที่ 1
| ชั้น | จำนวนเต็ม | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| อนุบาล 1 | 4 | 6 | 10 |
| อนุบาล 2 | 3 | 2 | 5 |
| อนุบาล 3 | 13 | 4 | 17 |
| รวม | 20 | 12 | 32 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 2 | 9 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 10 | 14 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 8 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 5 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 5 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 4 | 16 |
| รวม | 36 | 34 | 70 |
| รวมทั้งสิ้น | 56 | 46 | 102 |
ข้อมูล ณ วันที่่ 15 กันยายน 2569
ภาคเรียนที่ 2
| ชั้น | จำนวนเต็ม | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| อนุบาล 1 | |||
| อนุบาล 2 | |||
| อนุบาล 3 | |||
| รวม | |||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | |||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | |||
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | |||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | |||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | |||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | |||
| รวม | |||
| รวมทั้งสิ้น | 124 | ||
ข้อมูล ณ วันที่่ 10 พฤศจิกายน 2569
