โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป.สระบุรี เขต 1
190 หมู่ที่ 7 ตำบลสร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
ชั้น | จำนวนเต็ม | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
อนุบาล 1 | 11 | 4 | 15 |
อนุบาล 2 | 13 | 7 | 20 |
อนุบาล 3 | 4 | 12 | 16 |
รวม | 28 | 23 | 51 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 9 | 14 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 5 | 8 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 6 | 15 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 4 | 17 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 4 | 14 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 7 | 15 |
รวม | 48 | 35 | 83 |
รวมทั้งสิ้น | 76 | 58 | 134 |
ข้อมูล ณ วันที่่ 10 มิถุนายน 2567